74LS573 八D 透明锁存
三态总线驱动输出
·置数全并行存取
·缓冲控制输入
·使能输入有改善抗扰度的滞后作用
原理:74LS573 的八个锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,新的数据也可以置入。
这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
真值表:
输出
enable |
Latch
ENABLE启用 |
D |
输出 O |
L | H | H | H |
L | H | L | L |
L | L | X | QO |
H | X | X | Z |
H=高电平 L=低电平 ×=不定 Z=高阻态
QO=建立稳态输入条件前Q的电平
引脚功能表:
Pin Names管脚号 |
Description 功能 |
D0–D7 | Data Inputs数据输入 |
LE | Latch Enable Input (Active HIGH) 锁存使能输入(高电平有效) |
OE | 3-STATE Output Enable Input (Active LOW) 3态输出使能输入(低电平有效) |
O0–O7 | 3-STATE Latch Outputs 3态锁存输出 |
引脚图及功能图 |
Operating Conditions 操作条件
Symbol 符号 | Parameter 参数 | DM74LS | UNIT 单位 | ||
最小 | 典型 | 最大 | |||
VCC | Supply Voltage 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
VIH | High Level Input Voltage输入高电平电压 | 2 | - | - | V |
VIL | LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | - | - | 0.8 | V |
IOH | HIGH Level Input Current输入高电平电流 | - | - | −2.6 | mA |
IOL | LOW Level Output Current低电平输出电流 | - | - | 24 | mA |
TA | Free Air Operating Temperature工作温度 | 0 | - | 70 | ℃ |
Note 1: The “Absolute Maximum Ratings” are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. The device should not be operated at these limits. The parametric values defined in the “Electrical Characteristics” table are not guaranteed at the absolute maximum ratings. The “Recommended Operating Conditions” table will define the conditions for actual device operation. |
Electrical Characteristics 直流电气特性 | ||||||
Over recommended operating free air temperature range (unless otherwise noted) | ||||||
Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | UNIT 单位 |
VI | Input Clamp Voltage输入钳位电压 | VCC=最小, II=−18 mA | - | - | −1.5 | V |
VOH | High Level OutputVoltage输出高电平电压 | VCC = 最小, IOH=最大,VIL = 最大 | 2.7 | 3.4 | - | V |
VOL | Low Level OutputVoltage输出低电平电压 | VCC = 最小, IOL=最大 | - | 0.35 | 0.5 | - |
VIH = 最小 | - | - | - | V | ||
IOL=4 mA, VCC=最小 | - | - | - | - | ||
II | Input Current @ 最大Input Voltage输入电压 | VCC=最大, VI=7V | - | - | 1 | mA |
IIH | HIGH Level Input Current输入高电平电流 | VCC=最大, VI=2.7V | - | - | 20 | μA |
IIL | LOW Level Input Current低电平输入电流 | VCC=最大, VI=0.4V | - | - | −0.4 | mA |
IOS | Short CircuitOutput Current输出短路电流 | VCC=最大(Note 3) | −30 | - | −130 | mA |
- | ||||||
ICC | Supply Current电源电流 | VCC=最大 | - | - | 50 | mA |
IOZH | 3-STATE Outputoff Current High 3态输出高阻态时高电平电流 | VCC=VCCH VOZH=2.7V | - | - | 20 | μA |
IOZL | 3-STATE Outputoff Current Low 3态输出高阻态时低电平电流 | VCC=VCCH VOZL=0.4V | - | - | −20 | μA |
Note 2: All typicals are at VCC = 5V, TA = 25℃.
Note 3: Not more than one output should be shorted at a time, and the duration should not exceed one second. |
Switching Characteristics at VCC = 5V and TA = 25℃ 交流开关特性 | ||||
Symbol 符号 | Parameter 参数 | RL=2kΩ, CL=50pF | UNIT 单位 | |
最小 | 最大 | |||
tPLH tPHL | Propagation Delay传播延迟 Data to Q | - | 27 18 | ns |
tPLH tPHL | Propagation Delay传播延迟 LE to Q | - | 36 25 | ns |
tPZH tPZL | 3-STATE Enable Time3态启用时间 OE to Q | - | 20 25 | ns |
tPHZ tPLZ | 3-STATE Enable Time3态启用时间 OE to Q | - | 20 25 | ns |
ts(H)ts(L) | Setup Time (High/Low) 设置时间(高/低)Data to LE | 3 7 | - | ns |
th(H)th(L) | Hold Time (High/Low)保持时间(高/低)Le Data to LE | 10 10 | - | ns |
tw(H) - | Pulse Width (High) 脉冲宽度(高)LeData to LE | 15 - | - | ns |